Noon 阿联酋卖家自发货(FBP)费用一览——翻新与焕新商品怎么收费
这篇讲的是 Noon 阿联酋站卖家自发货(Fulfilled by Partner,简称 FBP)模式下,翻新(Refurbished)和焕新(Renewed)商品的费用怎么算。包括直邮费、佣金(Referral Fee)、运费补贴、保修扣款、取消订单扣费这些,做 3C 翻新类的卖家重点看。
本文是卖家自发货(FBP)服务附件的一部分,受《卖家条款与条件》(T&Cs)约束。两者合在一起,就构成你和 Noon 之间的完整合同。
注意:
- 所有费用均不含增值税(Value Added Tax)。
- 除直邮(Directship)费用外,其余费用均按件收取。
- 直邮费按每个货件收取,依据货件的尺寸,以及体积重(Volumetric Measurement)或实重中的较大值计算。
1- 默认费用
直邮费(Direct Ship Fee)
我们会根据货件尺寸,以及体积重或实重中的较大值来收取直邮费。想了解直邮费怎么算,点这里。下面的直邮费按货件重量分档:
注意:
- 费用按订单收取,不是按件。
- 费用取决于交接方式:上门取件还是自送。
- 如果你选了「自送(drop off)」选项,就按自送费率收。
卖家需要把货送到最近的 Noon 集货点。
| 尺寸档 | 重量区间 | 上门取件费/货件(AED) | 自送费/货件(AED) |
|---|---|---|---|
| 标准包裹 | <=0.25 kg | 14.0 | 12.0 |
| >0.25 kg & <=0.50 kg | 14.5 | 12.5 | |
| >0.50 kg & <=1.0 kg | 15.0 | 13.0 | |
| >1.0 kg & <=1.5 kg | 15.5 | 13.5 | |
| >1.5 kg & <=2.0 kg | 16.0 | 14.0 | |
| >2.0 kg & <=3.0 kg | 17.5 | 15.5 | |
| 每增加 1kg,直到 12 Kg | 每公斤加收 1 AED | 每公斤加收 1 AED | |
| 超大包裹 | <=1.0 kg | 18.5 | 16.5 |
| >1.0 kg & <=2.0 kg | 19.5 | 17.5 | |
| 每增加 1 kg,直到 10 kg | 每公斤加收 1 AED | 每公斤加收 1 AED | |
| >10 kg & <=15 kg | 32.0 | 30.0 | |
| >15 kg & <=20 kg | 36.0 | 34.0 | |
| >20 kg & <=25 kg | 40.0 | 38.0 | |
| >25 kg & <=30 kg | 44.0 | 42.0 | |
| >30 kg | 每公斤加收 1 AED | 每公斤加收 1 AED |
佣金(Referral fees)
每卖出一件商品,我们会按售价和商品类目收佣金,具体见下表。佣金不含增值税。
注意:CPO 指 Certified Pre-Owned(认证二手)。
| 佣金 | |||
|---|---|---|---|
| 产品族 | 产品类型 | 成色/代际 | 佣金(占售价百分比) |
| mobiles | 手机与平板 | 未拆封/CPO | 5.00% |
| mobiles | 手机与平板 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| laptops | 笔记本电脑 | 未拆封/CPO | 8.00% |
| laptops | 笔记本电脑 | 焕新 / 翻新 | 11.00% |
| camera | 相机 | 未拆封/CPO | 8.00% |
| camera | 相机 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| audio_video | 影音 | 未拆封/CPO | 6.00% |
| audio_video | 影音 | 焕新 / 翻新 | 8.00% |
| wearables | 穿戴设备 | 未拆封/CPO | 7.00% |
| wearables | 穿戴设备 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| mobile_accessories | 其他配件 | 未拆封/CPO | 12.00% |
| mobile_accessories | 其他配件 | 焕新 / 翻新 | 15.00% |
| vg_Accessories | 软件与配件 | 未拆封/CPO | 12.00% |
| vg_Accessories | 软件与配件 | 焕新 / 翻新 | 14.50% |
| vg_consoles | 游戏主机 | 未拆封/CPO | 7.00% |
| vg_consoles | 游戏主机 | 焕新 / 翻新 | 9.50% |
运费(Shipping fee)
订单妥投后,卖家可以从客户那里收到的运费中获得赔付(Reimbursement),每单最多 10 AED。运费按订单金额分档。
注意:这个费用按每个卖家的订单总金额来算。如果客户订单总额 150 AED,里面有两个不同卖家的商品,各 75 AED,那每个卖家都能向客户收 10 AED 运费,因为单个卖家的订单金额都不到 100 AED。
| 订单金额区间 | 运费(AED) |
|---|---|
| <100 AED | 10 |
| 100-500 AED | 5 |
| >500 AED | 0 |
2- 特殊情形费用
特殊情形费用是 Noon 针对库存和销售相关的特定情况或事件,向卖家收取的费用。
这类费用包括不可售商品仓储费、保修索赔、杂项违规,以及不遵守当地法律和政策产生的留存罚金。
1- 保修(WNTY):
客户提出保修索赔,而卖家没能按当地法律和 Noon 政策履行,就会收这笔钱。保修政策点这里,保修要求点这里。
2- 留存罚金(RETP):
留存罚金(RETP)是向卖家收取的,用来补偿客户因卖家不遵守当地法律和我们政策而遭受的损失。这些情况可能包括但不限于:取消/延迟/不发货。
用缺件、假货、损坏、有缺陷、二手、过期,或者和你在网站上上架的商品不符的商品来履约。
3- 杂项费用(MISC):
卖家造成的任何异常情况,导致客户不满,或/和违反当地法律及 Noon 政策,比如假货罚金,就会收这笔钱。
3- 订单取消费用明细
卖家取消的所有订单,我们都会按下面标准收取消订单费。取消订单费不含增值税。
| 取消订单费 | |||
|---|---|---|---|
| 产品族 | 产品类型 | 成色/代际 | 取消订单费 |
| mobiles | 手机与平板 | 未拆封/CPO | 5.00% |
| mobiles | 手机与平板 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| laptops | 笔记本电脑 | 未拆封/CPO | 8.00% |
| laptops | 笔记本电脑 | 焕新 / 翻新 | 11.00% |
| camera | 相机 | 未拆封/CPO | 8.00% |
| camera | 相机 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| audio_video | 影音 | 未拆封/CPO | 6.00% |
| audio_video | 影音 | 焕新 / 翻新 | 8.00% |
| wearables | 穿戴设备 | 未拆封/CPO | 7.00% |
| wearables | 穿戴设备 | 焕新 / 翻新 | 10.00% |
| mobile_accessories | 其他配件 | 未拆封/CPO | 12.00% |
| mobile_accessories | 其他配件 | 焕新 / 翻新 | 15.00% |
| vg_Accessories | 软件与配件 | 未拆封/CPO | 12.00% |
| vg_Accessories | 软件与配件 | 焕新 / 翻新 | 14.50% |
| vg_consoles | 游戏主机 | 未拆封/CPO | 7.00% |
| vg_consoles | 游戏主机 | 焕新 / 翻新 | 9.50% |
自发货要保持时效与库存同步,{品牌}里的库存改动与店铺数据是同一份。
了解骆驼掌柜