Noon 阿联酋卖家自发货(FBP)费用全解析:佣金、直邮运费、仓储与罚金
Noon 阿联酋卖家自发货(FBP)费用全解析:佣金、直邮运费、仓储与罚金
这篇把 Noon 阿联酋站卖家自发货(FBP)的各项费用一次讲清楚:佣金(Referral Fee)怎么按类目和售价算、直邮(Directship)出库运费怎么按重量分档、订单取消费、非可售库存仓储费、保修与违规罚金等。做 FBP 的卖家建议收藏,对账时直接对照本文查。
本卖家自发货(Fulfilled by Partner,FBP)服务附件纳入《卖家条款与条件》(T&Cs)并受其约束。卖家条款与条件与本服务附件的规定共同构成双方之间的合同。
注意:所有费用均不含增值税(Value Added Tax)。
一、默认费用
---
1- 佣金(Referral Fees)
每售出一件商品,我们会根据售价和商品类目收取佣金,具体见下表。佣金不含增值税。
以下类目的佣金将于 2026 年 9 月 10 日起调整:
| 产品族 | 产品类型 | 调整后佣金(占售价百分比) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 清洁与卫生 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:7.5% - 售价超过 50 AED 的商品:14% | |
| 健康营养 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% - 售价超过 50 AED 的商品:15% | |
| PC 商店 | 存储卡 | - 总售价中不超过 250 AED 的部分:15.5% - 总售价中超过 250 AED 的部分:8.5% | 存在部分例外,请参阅例外清单 |
| 办公电子 | cartridges_toners、ink_cartridge | 10.5% | 存在部分例外,请参阅例外清单 |
| 可穿戴设备 | VR 头显、AR 眼镜、智能眼镜 | 7.5% | |
| 相机 | 相机、镜头、瞄准镜 | 8.0% | |
| 相机支撑稳定器 | - 总售价中不超过 250 AED 的部分:15% - 总售价中超过 250 AED 的部分:8% | ||
| 电子游戏 | 电子游戏 | 15.0% | 存在部分例外,请参阅例外清单 |
| 汽车 | 音频与视频 | 7.0% | |
| 其他 | 12.0% | ||
| 运动与户外 | 户外运动 | 15.0% | 户外项下的子类型请参阅例外清单 |
| 其他所有运动 | 14.0% | ||
| 文具与办公用品 | 文具 | 14.0% |
以下佣金有效期至 2026 年 9 月 9 日
- 下列费用存在部分 PST 和品牌(Brand)层面的例外。点击此处下载例外清单。
- 你在 Noon 上每售出一件商品,最低收取 1 AED 佣金。
| 产品族 | 产品类型 | 佣金(占售价百分比) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 时尚 | |||
| 服饰、鞋类 | 全部 | 27% | 存在部分例外,请参阅例外清单 |
| 手表 | 全部 | - 总售价中不超过 5000 AED 的部分:15% | |
| - 总售价中超过 5000 AED 的部分:5% | |||
| 眼镜 | 全部 | 15% | |
| 珠宝 | 金条与金币 | 5% | |
| 银条 | 10% | ||
| 高级珠宝 | - 总售价中不超过 1000 AED 的部分:16% | ||
| 其他珠宝 | - 总售价中超过 1000 AED 的部分:5% | ||
| 箱包 | 旅行箱包 | 20% | |
| 其他所有箱包 | 25% | ||
| 家居 | |||
| 清洁与卫生 | 全部 | 9% | |
| 浴室、床品、家居装饰、家居改善、园艺、厨房与餐饮 | 全部 | 15% | |
| 家具 | 全部 | - 总售价中不超过 750 AED 的部分:15% | 存在部分例外,请参阅例外清单 |
| - 总售价中超过 750 AED 的部分:10% | |||
| 健康与美容 | |||
| 香水 | 全部 | 14% | |
| 彩妆 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | |
| - 售价超过 50 AED 的商品:15% | |||
| 头发与个人护理 | 头发、皮肤与个人护理 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | |
| - 售价超过 50 AED 的商品:15% | |||
| 电子个人护理 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | ||
| - 售价超过 50 AED 的商品:15% | |||
| 健康营养 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | |
| - 售价超过 50 AED 的商品:14% | |||
| 电子 | |||
| 音频与视频 | 电视、投影仪、流媒体设备 | 5% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 音视频播放器、配件 | 10% | ||
| 电视配件、保护壳与包 | 15% | ||
| 手机 | 手机、平板、电子书阅读器 | - 售价不超过 500 AED 的商品:6% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| - 售价超过 500 AED 的商品:5% | |||
| Apple、Samsung - 国际版本:6% | |||
| SIM 卡 | 4% | ||
| 触控笔 | 10% | ||
| 配件 | - 头部品牌 - 15% | ||
| - 其他品牌 - 20% | |||
| PC 商店 | 笔记本与台式机 | 6.50% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 存储卡 | 7.50% | ||
| U 盘 | - 总售价中不超过 250 AED 的部分:15.5% | ||
| - 总售价中超过 250 AED 的部分:8.5% | |||
| 其他存储设备(SSD、HDD 等) | 6.50% | ||
| 网络配件 | 6.50% | ||
| 显示器、显卡 | 6.50% | ||
| 其他电脑硬件 | 13.50% | ||
| 其他配件 | 13.50% | ||
| 软件 | 15.50% | ||
| 笔记本包与内胆包 | 15.50% | ||
| 办公电子 | 打印机、扫描仪及配件 | 6.50% | |
| 其他办公电子 | 13.50% | ||
| 耳机 | 耳机 | - 总售价中不超过 250 AED 的部分:15% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 耳机配件 | - 总售价中超过 250 AED 的部分:8% | ||
| 可穿戴设备 | VR 头显 | 12% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 智能手表、健身手环、智能眼镜、智能戒指、AR 眼镜 | 15% | ||
| 可穿戴配件 | 15% | ||
| 相机 | 相机、镜头、瞄准镜 | 6% | |
| 相机支撑稳定器 | 8% | ||
| 其他所有相机配件 | - 总售价中不超过 250 AED 的部分:15% | ||
| - 总售价中超过 250 AED 的部分:8% | |||
| 家用电器 | 大型家电 | - 售价不超过 50 AED 的商品:15% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| - 售价超过 50 AED 的商品:5% | |||
| 小家电 | 13% | ||
| 电子游戏 | 游戏主机 | 6% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 电子游戏 | 10% | ||
| 礼品卡 | 5% | ||
| 其他配件 | 15% | ||
| 图书与媒体 | |||
| 图书 | 全部 | 15% | |
| 音乐 | 全部 | 15% | |
| 视频 | 全部 | 10% | |
| 母婴与儿童 | |||
| 母婴用品 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | |
| - 总售价超过 50 AED 的商品:15% | |||
| 玩具 | 全部 | 14% | |
| 宠物 | |||
| 宠物家具 | 全部 | - 售价不超过 50 AED 的商品:8% | |
| - 售价超过 50 AED 的商品:15% | |||
| 玩具 | 全部 | 14% | |
| 其他所有 | 全部 | 9% | |
| 汽车 | |||
| 音频与视频 | 全部 | 5% | |
| 车辆 | 全部 | 5%(自 2026 年 1 月 1 日起生效) | |
| 车库设备与轮胎 | 全部 | 6%(自 2026 年 1 月 1 日起生效) | |
| 其他 | 全部 | 10% | |
| 其他类目 | |||
| 食品与饮料 | 全部 | 9% | |
| 运动与户外 | 全部 | - 售价不超过 30 AED 的商品:20% | |
| - 总售价超过 30 AED 的商品:13% | |||
| 文具与办公用品 | 文具 | 12% | 存在部分例外。请参阅例外清单 |
| 其他所有类目 | 全部 | 14% |
2- 直邮出库运费(Directship Outbound Fee)
每笔销售我们都会收取下面的直邮出库运费,按货件的尺寸,取体积重(Volumetric Measurement)或实重中较高者计算。想了解直邮出库运费怎么算,请点击此处。下表按货件重量适用。
- 该费用按货件收取,不按单件收取。
- 费用取决于交接方式:上门取件还是自送。
- 该费用不予退还,但因客户不响应导致货件未送达等情况除外。
- 如果卖家选择了「自送」选项,则适用自送费用。卖家需将商品送至最近的 Noon 网点。
- 点击此处查看阿联酋自送网点地图。
| 点击下载直邮出库运费计算器 |
| 尺寸档 | 重量区间 | 上门取件费/货件(AED) | 自送费/货件(AED) |
|---|---|---|---|
| 标准包裹 | <=0.25 kg | 14.0 | 12.0 |
| >0.25 kg & <=0.50 kg | 14.5 | 12.5 | |
| >0.50 kg & <=1.0 kg | 15.0 | 13.0 | |
| >1.0 kg & <=1.5 kg | 15.5 | 13.5 | |
| >1.5 kg & <=2.0 kg | 16.0 | 14.0 | |
| >2.0 kg & <=3.0 kg | 17.5 | 15.5 | |
| 每增加 1kg,直至 12 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| 超大包裹 | <=1.0 kg | 18.5 | 16.5 |
| >1.0 kg & <=2.0 kg | 19.5 | 17.5 | |
| 每增加 1 kg,直至 10 kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| >10 kg & <=15 kg | 32.0 | 30.0 | |
| >15 kg & <=20 kg | 36.0 | 34.0 | |
| >20 kg & <=25 kg | 40.0 | 38.0 | |
| >25 kg & <=30 kg | 44.0 | 42.0 | |
| >30 kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED |
3- 运费(Shipping fee)
订单送达完成后,卖家会收到从客户处收取的运费赔付,每单最高 10 AED。运费按订单金额分档,档位由订单金额决定。
注意:
该费用按每个卖家的订单总金额计算。如果客户订单价值 150 AED,其中包含来自 2 个不同卖家的商品,每个卖家各 75 AED,则每个卖家都可以向客户收取 10 AED 运费,因为单个卖家的订单总金额低于 100 AED。
| 订单金额区间 | 运费收取(AED) |
|---|---|
| <100 AED | 10 |
| 100-500 AED | 5 |
| >500 AED | 0 |
二、情形性费用
---
情形性费用是 Noon 针对与库存和销售相关的特定情况或事件向卖家收取的费用。
这些费用包括非可售商品仓储、保修索赔、各类违规,以及因不遵守当地法律和政策产生的扣留罚金。
1- 非可售商品仓储费(Non-Saleable Item storage Fee):
该费用适用于存放在 Noon 履约中心、库龄超过 30 天的非可售库存。
我们将按商品的立方英尺收取非可售商品仓储费。
| 类目 | AE |
|---|---|
| 每 CBF* 成本(AED) | |
| 非可售库存 | 12 |
立方英尺 = 长(cm) x 宽(cm) x 高(cm)/28317
2- 保修(WNTY):
针对客户提出、而卖家未能按当地法律和 Noon 政策履行的保修索赔所收取的费用。保修政策点击此处,保修要求点击此处
3- 扣留罚金(RETP)
卖家因不遵守当地法律和 Noon 政策而给客户造成困扰时,向卖家收取以补偿客户的费用。此类困扰可能源于但不限于:取消/延迟/未送达订单。 使用缺件、假货、损坏、有缺陷、已使用、已过期、与网站上架商品不符的商品履约。
4- 退货管理费(Return Administration Fee):
针对因卖家可控的特定原因导致客户退货,向卖家收取的处理费用。
这些原因包括商品与上架信息不符、假货、损坏、有缺陷、已使用/已激活、缺件、订单中多出商品、特殊退货情况,以及 RTC 之后。
该费用为 15 AED 或退货商品佣金的 20%,取较低者。自 2024 年 10 月 1 日起生效。
5- 杂项费用(MISC)
卖家因任何违规行为给客户造成困扰,或/及违反当地法律和 Noon 政策(例如假货处罚)时,向卖家收取的金额。
三、订单取消费(Order Cancellation Fee)
---
每个类目的取消费与该类目的 FBP 佣金一致。如果某类目有 ASP 档位,则适用最高 ASP 区间的佣金。
注意:
- 本文提到的费用同时适用于直邮(Directship)模式和超大件直邮(Bulky Directship)。
- 对于直接配送,仅适用佣金以及情形性费用,情形性费用可能因具体情况而异。
常见问题
---
问:我在哪里可以查到以下费用的明细?
• 每件商品/SKU 的长期仓储费
• 非可售商品仓储费
• 库存移除费
• 管理费
答: 你可以在卖家后台(Seller Lab)的每周对账单中查看所有这些费用明细,路径为导航菜单 > Payments & Fees > Statements,或通过导航菜单 > Payments & Fees > Export 下载对账单报告。具体步骤点击此处。
自发货要保持时效与库存同步,{品牌}里的库存改动与店铺数据是同一份。
了解骆驼掌柜