Noon 卖家自发货(FBP)沙特站费用一览:佣金、直邮运费、仓储与罚款全解析
Noon 卖家自发货(FBP)沙特站费用一览
这篇把 Noon 沙特站卖家自发货(Fulfilled by Partner,简称 FBP)要交的费用一次讲清楚:佣金(Referral Fee)怎么按类目和售价算、直邮出库费(Directship Outbound Fee)按重量怎么收、运费补贴上限、非可售库存仓储费、保修扣款、退货管理费、订单取消费等。做沙特站自发货的卖家,建议收藏对照自己的对账单(Statement of Account)逐项核对。
本 FBP 服务附件纳入《卖家条款与条件》(Seller Terms and Conditions)并受其约束。两者合在一起,构成双方之间的完整合同。
注意:以下所有费用均不含增值税(Value Added Tax)。
一、默认费用
---
1. 佣金(Referral Fees)
每卖出一件商品,我们会按售价和商品类目收取佣金,具体见下表。佣金不含增值税。
以下类目的佣金会有调整,新费率自 2026 年 9 月 10 日 起生效。
| 产品族 | 产品类型 | 调整后佣金(按售价百分比) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 清洁与卫生 | 全部 | - 售价不超过 50 SAR 的商品:8% - 售价超过 50 SAR 的商品:10% | |
| PC 商店 | 存储卡 | - 总售价中不超过 250 SAR 的部分:15.5% - 总售价中超过 250 SAR 的部分:8.5% | 部分例外情况适用,请参考例外表 |
| 办公电子 | 墨盒_碳粉、墨水_墨盒 | 10.5% | 部分例外情况适用,请参考例外表 |
| 耳机 | 音箱 | 12.0% | |
| 小家电 | 微波炉 | 12.0% | 部分例外情况适用,请参考例外表 |
| 房间取暖器 | 12.0% | ||
| 图书 | 全部 | 15.0% | |
| 汽车用品 | 其他 | 12.0% | |
| 运动与户外 | 全部 | 14.0% | |
| 文具与办公用品 | 文具 | 15.0% |
以下佣金费率有效期至 2026 年 9 月 9 日。
- 你在 Noon 上每卖出一件商品,最低收取 1 SAR 佣金。
| 产品族 | 产品类型 | 佣金(按售价百分比) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 时尚 | ||||
| 服饰、鞋类 | 全部 | 27% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 手表 | 全部 | - 总售价中不超过 5000 SAR 的部分:15% | ||
| - 总售价中超过 5000 SAR 的部分:5% | ||||
| 眼镜 | 全部 | 15% | ||
| 珠宝 | 金条与金币 | 5% | ||
| 银条 | 10% | |||
| 高级珠宝 | - 总售价中不超过 1000 SAR 的部分:15% | |||
| 其他珠宝 | - 总售价中超过 1000 SAR 的部分:5% | |||
| 箱包 | 旅行箱 | 20% | ||
| 其他所有箱包 | 25% | |||
| 家居 | ||||
| 清洁与卫生 | 全部 | 9% | ||
| 浴室、床品、家居装饰、家居改善、园艺、厨房与餐饮 | 全部 | 14% | ||
| 家具 | 全部 | - 总售价中不超过 750 SAR 的部分:15% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| - 总售价中超过 750 SAR 的部分:10% | ||||
| 健康与美容 | ||||
| 香水 | 全部 | 15% | ||
| 彩妆 | 全部 | - 通用品牌:15% | ||
| - 其他所有品牌:10% | ||||
| 头发与个人护理 | 头发、皮肤与个人护理 | - 通用品牌:15% | ||
| - 其他品牌中售价不超过 50 SAR 的商品:9% | ||||
| - 其他品牌中售价超过 50 SAR 的商品:12.5% | ||||
| 电子个人护理 | - 通用品牌:15% | |||
| - 其他所有品牌:13% | ||||
| 健康营养 | 全部 | - 售价不超过 50 SAR 的商品:8.5% | ||
| - 售价超过 50 SAR 的商品:11% | ||||
| 电子 | ||||
| 音频与视频 | 电视 | 8% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 投影仪、流媒体设备 | 10% | |||
| 麦克风、电视配件 | 15% | |||
| 其他所有配件 | 10% | |||
| 手机 | 手机、平板、电子书阅读器 | - 售价不超过 750 SAR 的商品:6% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| - 总售价超过 750 SAR 的商品:5.5% | ||||
| SIM 卡 | 4% | |||
| 触控笔 | 10% | |||
| 配件 | - 售价不超过 50 SAR 的商品:20% | |||
| - 售价超过 50 SAR 的商品:15% | ||||
| PC 商店 | 笔记本与台式机 | 6.50% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 存储卡 | 7.50% | |||
| U 盘 | - 总售价中不超过 250 SAR 的部分:15.5% | |||
| - 总售价中超过 250 SAR 的部分:8.5% | ||||
| 其他存储设备(SSD、硬盘等) | 6.50% | |||
| 网络配件 | 6.50% | |||
| 显示器、显卡 | 6.50% | |||
| 其他电脑硬件 | 13.50% | |||
| 其他配件 | 13.50% | |||
| 软件 | 15.50% | |||
| 笔记本包与内胆包 | 15.50% | |||
| 办公电子 | 打印机、扫描仪及配件 | 6.50% | ||
| 其他办公电子 | 13.50% | |||
| 耳机 | 耳机 | 20% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 耳机配件 | 20% | |||
| 可穿戴设备 | AR 眼镜、VR 头显 | 12% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 智能手表、手环、智能眼镜、智能戒指 | 15% | |||
| 可穿戴配件 | 15% | |||
| 相机 | 相机、瞄准镜、镜头、影棚灯、支撑稳定器、空白视频介质 | - 售价不超过 250 SAR 的商品:10% | ||
| - 总售价超过 250 SAR 的商品:8% | ||||
| 其他所有相机配件 | - 总售价中不超过 250 SAR 的部分:15% | |||
| - 总售价中超过 250 SAR 的部分:8% | ||||
| 大家电 | 大家电 | - 售价不超过 250 SAR 的商品:12% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| - 总售价超过 250 SAR 的商品:6% | 表中也可查看头部品牌 | |||
| 小家电 | 桶式吸尘器、立式吸尘器、杆式吸尘器、扫地机器人、房间取暖器、紧凑型冰箱 | 10% | ||
| 其他所有小家电 | - 头部品牌:10% | |||
| - 其他所有品牌:15% | ||||
| 电子游戏 | 游戏主机 | 5% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 电子游戏 | 14% | |||
| 礼品卡 | 10% | |||
| 其他配件 | 15% | |||
| 图书与媒体 | ||||
| 图书 | 全部 | 13% | ||
| 音乐 | 全部 | 15% | ||
| 视频 | 全部 | 10% | ||
| 母婴与儿童 | ||||
| 母婴用品 | 全部 | - 售价不超过 50 SAR 的商品:8% | ||
| - 总售价超过 50 SAR 的商品:15% | ||||
| 玩具 | 全部 | 14% | ||
| 宠物 | ||||
| 宠物家具 | 全部 | - 售价不超过 50 SAR 的商品:8% | ||
| - 售价超过 50 SAR 的商品:15% | ||||
| 玩具 | 全部 | 14% | ||
| 其他所有 | 全部 | 15% | ||
| 汽车用品 | ||||
| 音频与视频 | 全部 | 7% | ||
| 车辆 | 全部 | 5% | ||
| 车库设备与轮胎 | 全部 | 6%(2026 年 1 月 1 日生效) | ||
| 其他 | 全部 | 10% | ||
| 其他类目 | ||||
| 食品与饮料 | 全部 | 9% | ||
| 运动与户外 | 全部 | - 售价不超过 30 SAR 的商品:20% | ||
| - 总售价超过 30 SAR 的商品:13% | ||||
| 文具与办公用品 | 文具 | 12% | 部分例外情况适用,请参考例外表 | |
| 其他所有类目 | 全部 | 14% |
2. 直邮出库费(Directship Outbound Fee)
每笔订单我们都会按货件的尺寸,取体积重(Volumetric Measurement)或实重中较高者,收取下面的直邮出库费。想了解直邮出库费怎么算,点此查看。以下费用按货件重量收取。
- 费用按货件(shipment)计,不按单件(unit)计。
- 费用取决于交接方式:上门取件(pick up)还是自送(drop off)。
- 该费用不予退还,但因客户不响应导致货件未送达等情况除外。
- 如果卖家选择「自送」到我们在全国各地的集货点,则适用自送费率。
| 尺寸档 | 重量区间 | 上门取件费(SAR/货件) | 自送费(SAR/货件) |
|---|---|---|---|
| 标准包裹 | <=0.25 kg | 19.0 | 17.0 |
| >0.25 kg 且 <=0.50 kg | 19.5 | 17.5 | |
| >0.50 kg 且 <=1.0 kg | 20.5 | 18.5 | |
| >1.0 kg 且 <=1.5 kg | 21.5 | 19.5 | |
| >1.5 kg 且 <=2.0 kg | 22.5 | 20.5 | |
| >2.0 kg 且 <=3.0 kg | 29.0 | 27.0 | |
| 3 kg 以上至 12 kg,每增加 1 kg | 每 kg 加收 1 SAR | 每 kg 加收 1 SAR | |
| 超大包裹 | <=1.0 kg | 28.5 | 26.5 |
| >1.0 kg 且 <=2.0 kg | 29.5 | 27.5 | |
| 2 kg 以上至 10 kg,每增加 1 kg | 每 kg 加收 1 SAR | 每 kg 加收 1 SAR | |
| >10 kg 且 <=15 kg | 41.0 | 39.0 | |
| >15 kg 且 <=20 kg | 45.0 | 43.0 | |
| >20 kg 且 <=25 kg | 49.0 | 47.0 | |
| >25 kg 且 <=30 kg | 53.0 | 51.0 | |
| >30 kg | 每 kg 加收 1 SAR | 每 kg 加收 1 SAR |
3. 运费(Shipping fee)
订单送达完成后,卖家可拿回向客户收取的运费,每单最高 12 SAR。运费按订单金额分档:
注意:
该费用按每个卖家的订单总额计算。如果客户订单总额为 150 SAR,其中包含两个不同卖家的商品、各 75 SAR,由于单个卖家的订单总额低于 100 SAR,每个卖家都可以向客户收取 12 SAR 运费。
| 订单金额区间 | 运费(SAR) |
|---|---|
| <100 SAR | 12 |
| 100-500 SAR | 6 |
| >500 SAR | 0 |
二、情形性费用
---
情形性费用是 Noon 针对库存和销售相关的特定情况或事件向卖家收取的费用。
这些费用包括非可售商品仓储费、保修索赔、各类异常情况,以及因不遵守当地法律和政策产生的留存罚款。
1. 非可售商品仓储费(Non-Saleable Item storage Fee)
该费用适用于存放在 Noon 履约中心、库龄超过 30 天的非可售库存。
我们会按商品的立方英尺收取非可售商品仓储费。
| 类目 | KSA |
|---|---|
| 每立方英尺费用*(SAR) | |
| 非可售库存 | 12 |
立方英尺 = 长(cm)× 宽(cm)× 高(cm)/28317
2. 保修(WNTY)
针对客户提出的保修索赔,如果卖家未能按当地法律和 Noon 政策履行,则收取此费用。保修政策点此查看,保修要求点此查看。
3. 留存罚款(RETP)
卖家因不遵守当地法律和 Noon 政策,给客户造成不满时,Noon 向卖家收取此费用以补偿客户。这类不满可能来自(但不限于):取消/延迟/未送达订单;使用缺件、假货、损坏、有缺陷、已使用、已过期,或与网站上架商品不符的商品履约。
4. 退货管理费(Return Administration Fee)
客户因卖家可控的特定原因退货时,Noon 向卖家收取此费用用于处理退货商品。
这些原因包括:商品与上架信息不符、假货、损坏、有缺陷、已使用/已激活、缺件、订单中多出商品、特殊退货情况,以及 RTC 之后的情况。
该费用取 15 SAR 或退货商品佣金的 20%,以较低者为准。自 2024 年 10 月 1 日起生效。
5. 杂项费用(MISC)
卖家因自身造成的任何异常情况,给客户带来不满,或/且违反当地法律和 Noon 政策(例如假货处罚)时,Noon 向卖家收取的费用。
三、订单取消费
---
每个类目的取消费与该类目的 FBP 佣金一致。如果某类目有 ASP 分档,则按最高 ASP 区间的佣金收取。
注意:
- 本文提到的费用同时适用于直邮(Directship)模式和大件直邮(Bulky Directship)。
- 对于直接配送(direct delivery),只收取佣金以及情形性费用,情形性费用可能因具体情况而异。
常见问题
---
问:我在哪里可以查到以下费用的明细?
- 每件商品/SKU 的长期仓储费
- 非可售商品仓储费
- 库存移除费
- 管理费
自发货要保持时效与库存同步,{品牌}里的库存改动与店铺数据是同一份。
了解骆驼掌柜