Noon 阿联酋 FBN 出库费怎么算?库存移除费(退仓/弃置)收费标准与计算示例
做 Noon 阿联酋站、用 Noon 履约服务(FBN)发货的卖家,最关心的就是出库费(FBN Outbound Fee)和库存移除费(Inventory Removal Fee)到底怎么扣。这篇把两笔费用的计算逻辑、包装分类表、费率表、以及 Delivery / Collection / Disposal 三种移除方式的算例一次讲清,照着套就能自己算。
Noon 阿联酋 FBN 出库费与库存移除费怎么算
这篇讲清楚用 Noon 履约服务(FBN)的卖家,FBN 出库费和库存移除费分别是怎么算出来的。
1. FBN 出库费(FBN Outbound Fee)
订单第一次进入 Delivered(已妥投)或 NDR(Non-Delivered Return,未妥投退回) 状态时(以先到者为准),就会按件扣一笔 FBN 出库费。费用高低取决于商品的尺寸、计费重量和售价。
注意:如果订单被退回,这笔费用不退。
怎么确定 FBN 出库费
- 先定包装分类
- 对照分类表(Classification Table),按商品尺寸找到对应的档位(比如小信封、标准信封、大信封、标准包裹或超大件)。
- 算出计费重量
- 公式:
计费重量 = 实重 + 包装重量
- 结果四舍五入到最接近的 50 克。
- 核对重量上限
- 确认计费重量没有超过所选分类的最大限重。超了,就往下一档分类走。
- 查对应费率
- 用商品的分类、计费重量和售价,在 FBN 出库费表里找到对应的费用。
分类表(Classification Table)
| 分类 | 最长边 (cm) | 中边 (cm) | 最短边 (cm) | 包装材料重量 (g) | 最大计费重量 (Kg)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 小信封 | <=20 | <=15 | <=1 | 20 | 0.1 |
| 标准信封 | <=33 | <=23 | <=2.5 | 40 | 0.5 |
| 大信封 | <=33 | <=23 | <=5 | 40 | 1 |
| 标准包裹 | <=45 | <=34 | <=26 | 100 | 12 |
| 超大件 | <=130 | <=34 | <=26 | 240 | 30 |
| 特大件** | <=130 | <=130 | <=130 | 240 | 30 |
| 笨重件 | 其他所有情况 | 400 | |||
| 不含镜子、桌面等玻璃制品,这类会归入笨重件 |
FBN 出库费表(FBN Outbound Fee Table)
这笔费用按每件发给买家的商品收取。FBN 出库费的金额由商品的尺寸、计费重量和售价共同决定。
2026 年 9 月 10 日起生效的 FBN 出库费如下表所示。
| FBN 出库费 | 重量区间 | ASP <=25 AED 的新 FBN 费率(AED/件) | ASP >25 AED 的新 FBN 费率(AED/件) |
|---|---|---|---|
| 小信封 | 单一费率 | 5.5 | 7.5 |
| 标准信封 | <=0.1 Kg | 6 | 8 |
| <=0.25 Kg | 6.2 | 8.2 | |
| <=0.50 Kg | 6.5 | 8.5 | |
| 大信封 | 单一费率 | 7 | 8.5 |
| 标准包裹 | <=0.25 Kg | 7.2 | 9.2 |
| >0.25 Kg & <=0.50 Kg | 7.5 | 9.5 | |
| >0.50 Kg & <=1.0 Kg | 8.5 | 10.5 | |
| >1.0 Kg & <=1.5 Kg | 9 | 11 | |
| >1.5 Kg & <=2.0 Kg | 9.5 | 11.5 | |
| >2.0 Kg & <=3.0 Kg | 10.5 | 12.5 | |
| 每增加 1Kg 直至 12 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| 超大包裹 | <=1.0 Kg | 10.5 | 12.5 |
| >1.0 Kg & <=2.0 Kg | 11.5 | 13.5 | |
| >2.0 Kg & <=3.0 Kg | 12.5 | 14.5 | |
| >3.0 Kg & <=4.0 Kg | 13.5 | 15.5 | |
| >4.0 Kg & <=5.0 Kg | 14.5 | 16.5 | |
| 每增加 1Kg 直至 10 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| >10 Kg & <=15 Kg | 24.5 | 26.5 | |
| >15 Kg & <=20 Kg | 29.5 | 31.5 | |
| >20 Kg & <=25 Kg | 34.5 | 36.5 | |
| >25 Kg & <=30 Kg | 39.5 | 41.5 | |
| >30 kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED |
以下 FBN 出库费有效期至 2026 年 9 月 9 日
| FBN 出库费 | 重量区间 | ASP <=25 AED 的 FBN 费率(AED/件) | ASP >25 AED 的 FBN 费率(AED/件) |
|---|---|---|---|
| 小信封 | 单一费率 | 5.0 | 7.0 |
| 标准信封 | <=0.1Kg | 5.5 | 7.5 |
| <=0.25 Kg | 6.0 | 8.0 | |
| <=0.50 Kg | 6.0 | 8.0 | |
| 大信封 | 单一费率 | 6.5 | 8.5 |
| 标准包裹 | <=0.25 Kg | 7.0 | 8.5 |
| >0.25 Kg & <=0.50 Kg | 7.0 | 9.0 | |
| >0.50 Kg & <=1.0 Kg | 8.0 | 10.0 | |
| >1.0 Kg & <=1.5 Kg | 8.5 | 10.5 | |
| >1.5 Kg & <=2.0 Kg | 9.0 | 11.0 | |
| >2.0 Kg & <=3.0Kg | 10.0 | 12.0 | |
| 每增加 1Kg 直至 12 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| 超大包裹 | <=1.0 Kg | 10.0 | 12.0 |
| >1.0 Kg & <=2.0 Kg | 11.0 | 13.0 | |
| >2.0 Kg & <=3.0 Kg | 12.0 | 14.0 | |
| >3.0 Kg & <=4.0 Kg | 13.0 | 14.5 | |
| >4.0 Kg & <=5.0 Kg | 14.0 | 15.5 | |
| 每增加 1Kg 直至 10 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| >10 Kg & <=15 Kg | 23.5 | 25.0 | |
| >15 Kg & <=20 Kg | 28.0 | 30.0 | |
| >20 Kg & <=25 Kg | 33.0 | 34.5 | |
| >25 Kg & <=30 Kg | 37.5 | 39.5 | |
| 特大件 | <=1 Kg | 11.0 | 13.0 |
| 每增加 1Kg 直至 10 Kg | 每 Kg 加收 1 AED | 每 Kg 加收 1 AED | |
| >10 Kg & <=15 Kg | 25.0 | 27.0 | |
| >15 Kg & <=20 Kg | 30.0 | 32.0 | |
| >20 Kg & <=25 Kg | 35.0 | 37.0 | |
| >25 Kg & <=30 Kg | 40.0 | 42.0 | |
| 笨重件 | <=20 Kg | 33.0 | 35.0 |
| >20 Kg & <=21 Kg | 35.0 | 37.0 | |
| >21 Kg & <=22 Kg | 37.0 | 39.0 | |
| >22 Kg & <=23 Kg | 39.0 | 41.0 | |
| >23 Kg & <=24 Kg | 41.0 | 43.0 | |
| 每增加 1Kg 直至 30 Kg | 每 Kg 加收 2 AED | 每 Kg 加收 2 AED | |
| >30 Kg & <=35 Kg | 61.0 | 63.0 | |
| >35Kg & <=40 Kg | 71.0 | 73.0 | |
| 40kg> | 每 5 Kg 加收 10 AED | 每 5 Kg 加收 10 AED |
FBN 出库费计算示例:

- 商品尺寸: 17.4 x 8.81 x 2.8 cm
- 实重: 0.32 kg
- 售价: 2500 AED
- 分类: 大信封
- 包装重量: 0.04 kg
- 计费重量 = 单件重量 + 包装重量
0.32+0.040.32 = 0.36 kg(四舍五入到 0.4 kg)
所以,这件商品没超过大信封 1 kg 的最大计费重量。同时,适用 >25 AED 档的 FBN 费率。
费用:(大信封且售价 >25 AED)= 8.5 AED
2. 库存移除费(Inventory Removal Fee)
库存移除费针对你申请从 Noon 履约中心退回的商品收取。这笔费用按商品的体积重或实重中较大的那个来算。
取货方式说明:
三种取货方式都要收移除费:Delivery(配送)、Collection(自提)和 Disposal(弃置)。
Delivery 配送申请:
- 先按下面的公式算出商品的体积重:
体积重(kg)= 长 (cm) x 宽 (cm) x 高 (cm) / 5000
- 再找出商品的实重(kg)。
- 取体积重和实重中较大的那个。然后对照下表费率,用这个较大重量乘以同城(Same-city)或跨城(Cross-city)费率(看你货件转运方式适用哪个),再加上操作费(Handling Fee)。
库存移除费表(Delivery 配送)
| 库存移除 | 计量单位 | AE |
|---|---|---|
| AED | ||
| 每次库存移除申请的最低费用 | 15 | |
| 操作费(每件) | 每件 | 0.3 |
| 同城配送费 | 每 KG | 1.0 |
| 跨城配送费 | 每 KG | 1.0 |
库存移除费计算示例 — Delivery 配送:

尺寸:25.2 x 119.9 x 46.6 cm
单件实重:20.6 kg
体积重 = 25.2 x 119.9 x 46.6 / 5000 = 28.16 kg
因为体积重(28.16 kg)比实重(20.6 kg)大,我们用体积重。
库存移除费 = 体积重 × 同城配送费 + 操作费
库存移除费 = (28.16 x 1) + 0.3 = 28.46 AED
Collection 自提申请
- 先按下面的公式算出商品的立方英尺体积:
立方英尺(CBF)= 长 (cm) * 宽 (cm) * 高 (cm) / 28317
- 再对照下表的处理费(Processing Fee),用处理费乘以商品的立方英尺数值。
- 最后加上表里的操作费,就是库存移除费。
库存移除费表(Collection 自提)
| 库存移除 | 计量单位 | AE |
|---|---|---|
| AED | ||
| 每次库存移除申请的最低费用 | 15 | |
| 操作费(每件) | 每件 | 0.3 |
| 处理费 | 每立方英尺 | 0.8 |
库存移除费计算示例 — Collection 自提:

尺寸:25.2 x 119.9 x 46.6 cm
立方英尺体积 = 25.2 x 119.9 x 46.6 / 28,317 = 4.972 CBF
库存移除费 = 立方英尺(CBF)× 处理费 + 操作费
库存移除费 = (4.972 x 0.8) + 0.3 = 4.277 AED
因为算出来低于每次申请的最低费用,所以按 15 AED 收。
Disposal 弃置申请
弃置申请中,Noon 负责:
- 从仓库拣货、打包商品。
- 把商品送到弃置仓库。
FBN 的库存与入库安排直接影响前端可售,{品牌}里的商品与库存数据可以直接衔接。
了解骆驼掌柜