Noon 履约服务(FBN)埃及站费用全解析:佣金、出库费、仓储费、退仓费怎么算
做 Noon 埃及站 FBN 的卖家,最关心的就是每单到底扣多少。这篇把 FBN 的各项费用拆开讲清楚:佣金(Referral Fee)、出库费(FBN Outbound Fee)、长期仓储费、退仓费、增值服务费,还有常见问题在哪查。2026 年 2 月 1 日起生效的新费率表也在里面,建议收藏对照。
本 Noon 履约服务(FBN)服务附件纳入《卖家条款与条件》并受其约束。两者合并构成双方之间的完整合同。
自 2026 年 2 月 1 日起,以下费用将适用于你所有 FBN 商品。
Note:
所有费用均不含增值税(Value Added Tax),按件收取,计费依据为商品的尺寸和重量。
I. 默认费用
1. 佣金(Referral fees)
每售出一件商品,我们会根据售价和商品类目收取佣金,具体见下表。佣金不含增值税。
Note:
Important:
「相机(Camera)」下部分子类型的佣金已更新,新费率自 2026 年 6 月 1 日 起生效。请参考上方详细费率表中标出的更新费率。
| 商品大类 | 商品类型 | 佣金比例(按售价百分比,2026 年 2 月 1 日起生效) |
|---|---|---|
| 时尚(Fashion) | ||
| 服饰(Apparel) | 14% | |
| 鞋类(Footwear) | 14% | |
| 箱包(Bags and Luggage) | 旅行箱 | 14% |
| 其他所有包类 | 14% | |
| 手表(Watches) | 12% | |
| 眼镜(Eyewear) | 12% | |
| 珠宝(Jewelry) | 金条与金币 | 4% |
| 银条与银币 | 10% | |
| 高级珠宝 | - 总售价中不超过 5000 EGP 的部分收 10% - 超过 5000 EGP 的部分收 5% | |
| 其他所有珠宝类型 | - 总售价中不超过 5000 EGP 的部分收 19% - 超过 5000 EGP 的部分收 5% | |
| 电子(Electronics) | ||
| 手机与平板 | 手机与平板 | 3.5 - 4 % |
| 配件 | - 总售价中不超过 1000 EGP 的部分收 15% - 超过 1000 EGP 的部分收 8% | |
| 个人电脑 | 笔记本与台式机 | 5% |
| 软件 | 10% | |
| 翻新笔记本与台式机 | 8% | |
| 其他配件 | 4 - 12 % | |
| 打印机配件 | 6% | |
| 耳机 | - 总售价中不超过 1000 EGP 的部分收 15% - 超过 1000 EGP 的部分收 8% | |
| 可穿戴设备与配件 | 智能手表/运动手环 | 6-8% |
| 其他配件 | - 总售价中不超过 1000 EGP 的部分收 15% - 超过 1000 EGP 的部分收 8% | |
| 相机 | 6% | |
| 影音 | 电视 | 4% |
| 电视配件 | - 总售价中不超过 1000 EGP 的部分收 15% - 超过 1000 EGP 的部分收 8% | |
| 其他 | - 总售价中不超过 1000 EGP 的部分收 15% - 超过 1000 EGP 的部分收 8% | |
| 家用电器 | 大型家电 | 4.5% |
| 小型家电 | 6.5% | |
| 电子游戏 | 游戏主机 | 3.5% |
| 礼品卡 | 10% | |
| 软件与配件 | 10% | |
| 家居与厨房(Home & Kitchen) | ||
| 厨房与餐饮 | 11.5% | |
| 床品与卫浴 | 13% | |
| 家居装饰 | 13% | |
| 家具 | 13% | |
| 园艺 | 13% | |
| 家居改善 | 11% | |
| 健康与美容(Health & Beauty) | ||
| 健康与营养 | 11.5% | |
| 彩妆 | 13% | |
| 香水 | 11.5% | |
| 电子个人护理 | 10% | |
| 头发与皮肤护理 | 11.5% | |
| 个人护理 | 11.5% | |
| 汽车(Automobiles) | ||
| 汽车护理与配件 | 影音 | 11% |
| 轮胎 | 11% | |
| 其他 | 11% | |
| 玩具、儿童与婴儿(Toys, Kids & Baby) | ||
| 玩具 | 13% | |
| 婴儿用品(纸尿裤及其他) | 9% | |
| 图书与媒体(Books & Media) | ||
| 图书 | 7% | |
| 音乐 | 10% | |
| 视频 | 10% | |
| 食品杂货(Groceries) | ||
| 食品与饮料 | - 总售价中不超过 250 EGP 的部分收 15% - 超过 250 EGP 的部分收 9% | |
| 清洁与卫生 | - 总售价中不超过 250 EGP 的部分收 15% - 超过 250 EGP 的部分收 9% | |
| 宠物食品与配件 | 10% | |
| 运动与户外(Sports & Outdoor) | ||
| 运动装备、健身器材、露营与徒步 | 11% | |
| 其他类目 | ||
| 文具与办公用品 | 11% | |
| 其他类目 | 10% |
2. FBN 出库费(FBN Outbound fee)
订单首次标记为 已送达(Delivered) 或 NDR(未送达退回) 时,按件收取。出库费金额取决于商品的尺寸和运输重量。点此了解 FBN 出库费怎么算。
点此使用我们的费用与收入计算器。
| FBN 出库费 | 重量区间 | 每件费用(EGP),2026 年 2 月 1 日起生效 |
|---|---|---|
| 小信封 | 统一费率 | 19 |
| 标准信封 | <=0.1Kg | 19 |
| <=0.25 Kg | 19 | |
| <=0.50 Kg | 20 | |
| 大信封 | 统一费率 | 20.5 |
| 标准包裹 | <=0.25 Kg | 19 |
| >0.25 Kg & <=0.50 Kg | 20 | |
| >0.50 Kg & <=1.0 Kg | 20.5 | |
| >1.0 Kg & <=1.5 Kg | 21.5 | |
| >1.5 Kg & <=2.0 Kg | 22 | |
| >2.0 Kg & <=3.0Kg | 23 | |
| 每增加 1Kg,直至 12 Kg | 每公斤加收 1 EGP | |
| 超大包裹 | <=1.0 Kg | 24.5 |
| >1.0 Kg & <=2.0 Kg | 26.5 | |
| >2.0 Kg & <=3.0 Kg | 28.5 | |
| >3.0 Kg & <=4.0 Kg | 30.5 | |
| >4.0 Kg & <=5.0 Kg | 32.5 | |
| 每增加 1Kg,直至 10 Kg | 每公斤加收 2 EGP | |
| >10 Kg & <=15 Kg | 52.5 | |
| >15 Kg & <=20 Kg | 62.5 | |
| >20 Kg & <=25 Kg | 72.5 | |
| >25 Kg & <=30 Kg | 82.5 | |
| 特超大件 | <=1 Kg | 26.5 |
| 每增加 1Kg,直至 10 Kg | 每公斤加收 2 EGP | |
| >10 Kg & <=15 Kg | 54.5 | |
| >15 Kg & <=20 Kg | 64.5 | |
| >20 Kg & <=25 Kg | 74.5 | |
| >25 Kg & <=30 Kg | 84.5 | |
| 大件 | <=20 Kg | 74.5 |
| >20 Kg & <=21 Kg | 76.5 | |
| >21 Kg & <=22 Kg | 78.5 | |
| >22 Kg & <=23 Kg | 80.5 | |
| >23 Kg & <=24 Kg | 82.5 | |
| 每增加 1Kg,直至 30 Kg | 每公斤加收 2 EGP | |
| >30 Kg & <=35 Kg | 102.5 | |
| >35Kg & <=40 Kg | 111.5 | |
| 40kg> | 每 5 kg 加收 10 EGP |
II. 特殊情形费用
特殊情形费用是 Noon 针对库存和销售相关的特定情况或事件向卖家收取的费用。
这些费用包括长期仓储费、不可售商品仓储费、保修索赔费、杂项违规费,以及因不遵守当地法律和政策产生的扣留罚金。
1. 长期仓储费
对存放在 Noon 履约中心、库龄超过 180 天的每件商品收取。
| 类目 | 埃及 |
|---|---|
| 每 CBF 费用(EGP) | |
| 所有类目 | 35 |
立方英尺 = 长(cm) x 宽(cm) x 高(cm)/28317
2. 不可售商品仓储费
对存放在 Noon 履约中心、库龄超过 30 天的不可售库存收取。(2024 年 4 月 1 日起生效)
| 类目 | 埃及 |
|---|---|
| 每 CBF 费用(EGP) | |
| 不可售库存 | 12 |
想避免长期仓储费 / 不可售仓储费,针对老库存的移除申请要在每月 25 号前提交。
3. 保修费(WNTY)
客户提出保修索赔,而卖家未能按当地法律和 Noon 政策履行时收取的费用。
4. 扣留罚金(RETP)
扣留罚金(RETP)是向卖家收取的,用于补偿客户因卖家不遵守当地法律和我们政策而产生的不满。这些不满可能源于(但不限于)商品缺件/缺配件、假货、损坏、有缺陷、被使用过、过期、与商品上架(Listing)描述不符,或存在价格错误。
5. 退货管理费:
因卖家可控的特定原因,客户退货时,向卖家收取的处理费。
这些原因包括商品与上架描述不符、假货、损坏、有缺陷、被使用/已激活、缺件、订单中多出商品、特殊退货情况,以及 RTC 之后。
费用为 15 EGP 或退货商品佣金的 20%,取较低者。2024 年 10 月 1 日起生效。
6. 杂项费用(MISC)
因卖家可能造成的任何异常情况,导致客户不满,或/和违反当地法律及 Noon 政策(例如假货罚金),向卖家收取的费用。
III. 库存移除费
应你要求将商品退回给你时,按件收取。库存移除费按商品的体积重(Volumetric Measurement)或实际重量中较高者计算,并因取件方式不同而异。点此了解库存移除费怎么算。
a. 配送请求
| 库存移除 | 计量单位 | 埃及 |
|---|---|---|
| EGP | ||
| 每次库存移除请求的最低费用 | 100 | |
| 操作费(每件) | 每件 | 2.0 |
| 同城配送费 | 每 KG | 5.0 |
| 跨城配送费 | 每 KG | 10.0 |
Kg 取实际重量(kg)或体积重中的较大值,体积重 =(长 cm宽 cm*高 cm/5000)
b. 上门取件请求
| 库存移除 | 计量单位 | 埃及 |
|---|---|---|
| EGP | ||
| 每次退供(RTV)的最低费用 | 100 | |
| 操作费(每件) | 每件 | 2.0 |
| 处理费 | 每 CBF | 2.0 |
其中 CBF(立方英尺)= 长宽*高(cm)/28,317
IV. 增值服务
所有发往 FBN 的货件都必须遵守 Noon 的包装规范,以确保你的商品安全。为避免不符合标准的商品被拒收,我们现在提供增值服务,方便你使用。
| 入库增值服务 | 商品类型 | 埃及 |
|---|---|---|
| 每件费用(EGP) | ||
| 普通塑料袋 / 热缩膜 | 所有信封与标准包裹 | 1.5 |
| 超大件 | 1.5 | |
| 特超大件与大件 | 4.0 | |
| 气泡膜 | 所有信封与标准包裹 | 5.0 |
| 超大件 | 5.0 | |
| 特超大件与大件 | 不适用 | |
| 带填充物的纸箱 | 所有信封与标准包裹 | 10.0 |
| 超大件 | 12.5 | |
| 特超大件与大件 | 不适用 |
常见问题
问:在哪里可以查到以下费用的明细?
• 每件/每个卖家货号(Seller Stock Keeping Unit)的长期仓储费
• 不可售商品仓储费
• 库存移除费
• 管理费
答: 你可以在卖家后台(Seller Lab)的每周对账单(Statement of Account)中查看所有这些费用明细,路径是点击导航菜单 > Payments & Fees > Statements,或者点击导航菜单 > Payments & Fees > Statement > Export 下载对账单报表。点此查看操作步骤。
FBN 的库存与入库安排直接影响前端可售,{品牌}里的商品与库存数据可以直接衔接。
了解骆驼掌柜