Noon FBN 库存明细报表怎么下载?字段含义+库存类型全解读(FBN Inventory Detail Report)
这篇讲清楚 Noon 履约服务(FBN)的库存明细报表(FBN Inventory Detail Report)怎么在卖家后台下载,以及报表里每个字段、每种库存类型分别代表什么。做 FBN 的卖家想知道自己在 Noon 仓库里到底有多少可售、多少不可售的货,看这一份就够了。
FBN 库存明细报表(FBN Inventory Detail Report)
FBN 库存明细报表是一份内容很全的报表,专门帮卖家看清自己存在 Noon 履约中心的库存情况。它会按不同仓库类型,把可售库存和不可售库存都列出来,让你在管库存、做补货决策时心里有数。
用这份报表能帮你做什么
- 库存总览一目了然: 能直接看到库存总量的拆分,包括 FBN、Grocery 和 Flex 仓库里的可售与不可售商品。
- 可售库存看得见: 报表会清楚区分哪些是已经上架、客户能直接下单的可售库存,哪些是暂时不能卖的。
- 不可售库存可追踪: 可以按不同原因盯住不可售库存的数量,比如 ASN 入库质检不合格、贴错标、NDR、CIR、破损、过期、调查中。
- 来源可查: 除了破损库存和调查中的商品,上面提到的其他不可售原因,报表里都能看到对应的来源单据。
怎么打开 FBN 库存明细报表
- 点开导航菜单,选 FBN,再点 Reports(报表)。

- 点 Generate Report(生成报表)。在 Report Name 下面选一个分类,然后选 Inventory。
在 Inventory Reports 标签页里,选 FBN Inventory Detail Report。
选一个 Close Date(结算日期),再点 Generate Report 就完成了。



注意:Close Date 不能选今天,最近只能选到昨天。
看懂报表:字段名和含义
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| close_date | 计算库存快照的日期。卖家可选的最晚日期是 T-1 日。 |
| barcode | Noon 仓库用来追踪库存的商品条码(Barcode)。 |
| pbarocde_canonical | 合作方提供的某个具体商品的条码。 |
| sku | Noon 系统生成的 SKU(Stock Keeping Unit),和合作方上架的每个商品一一对应。 |
| psku_canonical | 合作方自己生成并设置的 SKU。 |
| warehouse_code | 库存所在的 Noon 仓库代码。 |
| country | 仓库所在国家。 |
| warehouse_type | 仓库类型——FBN、Grocery、Darkstore 和 Others。 |
| title | 商品标题。 |
| brand | 商品品牌(Brand)。 |
| family | 商品所属类目。 |
| inventory_type | 不同的库存类型,详见下方表 1。 |
| exdoc_ref | 不可售库存的来源单据。— 入库质检不合格,这一列显示 ASN 号。— NDR 和 CIR,这一列显示销售单号。 |
| qty | 该 inventory_type 下这个 SKU 的数量。 |
| volumetric_weight | 仓库 VMS 系统记录的该商品体积重(Volumetric Measurement)。 |
| longest_side | 商品最长边的尺寸。 |
| median_side | 商品中间边的尺寸。 |
| shortest_side | 商品最短边的尺寸。 |
| size_classification | 发给客户时使用的包裹尺寸分类。 |
表 1:库存类型
| 库存类型 | 说明 |
|---|---|
| Saleable live | 状态良好、已上架、客户可以直接下单购买的可售库存。 |
| Saleable not_live | 状态良好,但还没上架、客户在网站上看不到的库存。 |
| ASN Inbound QC fail | 到 Noon 仓库收货时,没通过 Noon 质量规范的库存。 |
| Mislabel | 和网站上对应 SKU 内容对不上的库存。 |
| Non-delivered Returns (NDR) | 已经发出、但因为各种原因没送到客户手里的商品。不含 Directship 的 NDR。 |
| Customer Returns (CIR) | 包含所有客户发起的退货。 |
| Damaged | 存在 Noon 仓库期间被弄坏的库存。 |
| Expired | 在 Noon 仓库里过期的库存。 |
| Researching | 被 Noon 仓库团队扣下、正在评估问题、之后会归到上面某一类的库存。 |
| Other | Noon 仓库团队正在处理、要确认正确库存类型并归到上面某一类的库存。 |
size_classifications(尺寸分类):
| size_classification |
| standard_parcel |
| large_envelope |
| standard_envelope |
| medium_oversize |
| oversize |
| small_envelope |
| extra_oversize |
| bulky |
用骆驼掌柜把重复的环节集中到一处
FBN 的库存与入库安排直接影响前端可售,{品牌}里的商品与库存数据可以直接衔接。
了解骆驼掌柜