上架前想确认这个类目到底抽几个点,或后台扣的和你自己算的对不上。三个站点分别收录官方 referral fee 表,支持价格阶梯逐档算、FBN 出库费速算与跨站点对比。费率不含 VAT,品牌级例外需另查官方明细表。
什么时候不该用这页:想知道自己这一单实际被扣了多少钱,还是看 Seller Lab 的账单——这页给的是官方通用费率标准,品牌专属费率与 PST 专项费率不在其中,实际扣点可能更低。
下表按产品家族与产品类型列出三个站点的 referral fee。费率是边际阶梯:例如阿联酋手表为「5000 AED 以内 15%、超出部分 5%」,卖 8000 AED 的佣金是 5000×15% + 3000×5% = 900 AED,不是 8000×5%。
| 产品家族 | 产品类型 | 阿联酋 AED | 沙特 SAR | 埃及 EGP |
|---|---|---|---|---|
| 时尚 | 服饰 / 鞋靴 | 27%(超出部分) | 27%(超出部分) | 14%(超出部分) |
| 时尚 | 手表 | 15%(≤ 5,000 以内) 5%(超出部分) | 15%(≤ 5,000 以内) 5%(超出部分) | 12%(超出部分) |
| 时尚 | 眼镜 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 12%(超出部分) |
| 珠宝 | 金条 / 金币 | 5%(超出部分) | 5%(超出部分) | 4%(超出部分) |
| 珠宝 | 银条 | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 珠宝 | 精品珠宝 | 16%(≤ 1,000 以内) 5%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 5%(超出部分) | 10%(≤ 5,000 以内) 5%(超出部分) |
| 珠宝 | 其他珠宝 注:AE / SA 官方表把 Fine Jewelry 与 Other Jewelry 两行合并显示,此处按同档处理,专营珠宝请对官方明细表再核一次 | 16%(≤ 1,000 以内) 5%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 5%(超出部分) | 19%(≤ 5,000 以内) 5%(超出部分) |
| 箱包 | 旅行箱 | 20%(超出部分) | 20%(超出部分) | 14%(超出部分) |
| 箱包 | 其他箱包 | 25%(超出部分) | 25%(超出部分) | 14%(超出部分) |
| 家居 | 厨房与餐饮 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 11.5%(超出部分) |
| 家居 | 床品与卫浴 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 家居 | 家居装饰 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 家居 | 家装 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 家居 | 园艺 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 家居 | 家具 | 15%(≤ 750 以内) 10%(超出部分) | 15%(≤ 750 以内) 10%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 家居 | 清洁与卫生 | 7.5%(≤ 50 以内) 14%(超出部分) | 8%(≤ 50 以内) 10%(超出部分) | 15%(≤ 250 以内) 9%(超出部分) |
| 美妆个护 | 香水 | 14%(超出部分) | 15%(超出部分) | 11.5%(超出部分) |
| 美妆个护 | 彩妆 注:沙特官方表按品牌分档:通用品牌 15%,其他品牌 10%;此处取通用品牌档 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 美妆个护 | 头发与皮肤护理 注:沙特官方表按品牌分档:通用品牌 15%,其他品牌 ≤50 SAR 收 9%、>50 SAR 收 12.5%;此处取通用品牌档 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 11.5%(超出部分) |
| 美妆个护 | 电子个护 注:沙特官方表按品牌分档:通用品牌 15%,其他品牌 13%;此处取通用品牌档 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 美妆个护 | 健康营养 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 8.5%(≤ 50 以内) 11%(超出部分) | 11.5%(超出部分) |
| 数码电子 | 电视 | 5%(超出部分) | 8%(超出部分) | 4%(超出部分) |
| 数码电子 | 投影仪 / 流媒体设备 | 5%(超出部分) | 10%(超出部分) | 4%(超出部分) |
| 数码电子 | 音视频播放器与配件 | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 8%(超出部分) |
| 数码电子 | 电视配件 / 麦克风 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 8%(超出部分) |
| 数码电子 | 手机 / 平板 / 电纸书 注:埃及官方给 3.5–4% 区间,此处取 3.5% | 6%(≤ 500 以内) 5%(超出部分) | 5%(≤ 750 以内) 4.5%(超出部分) | 3.5%(超出部分) |
| 数码电子 | 电话卡 | 4%(超出部分) | 4%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 触控笔 | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 手机配件 注:AE 官方表按品牌分档:头部品牌 15%、其他品牌 20%;此处取头部品牌档 | 15%(超出部分) | 20%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 8%(超出部分) |
| 数码电子 | 笔记本 / 台式机 | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 5%(超出部分) |
| 数码电子 | 存储卡 / U 盘 | 15%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 15%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 其他存储设备(SSD / 硬盘) | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 网络配件 | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 显示器 / 显卡 | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 其他电脑硬件 | 13%(超出部分) | 13%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 其他电脑配件 | 13%(超出部分) | 13%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 软件 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 数码电子 | 笔记本包 / 内胆 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 打印机 / 扫描仪 | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) |
| 数码电子 | 墨盒 / 碳粉 | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 其他办公电子 | 13%(超出部分) | 13%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 耳机 | 15%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 20%(超出部分) | 15%(≤ 1,000 以内) 8%(超出部分) |
| 数码电子 | 音箱 | 15%(超出部分) | 12%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | VR / AR 眼镜 | 7.5%(超出部分) | 12%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 智能手表 / 手环 / 戒指 注:埃及官方给 6–8% 区间,此处取 7% | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 7%(超出部分) |
| 数码电子 | 穿戴配件 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 数码电子 | 相机 / 镜头 | 8%(超出部分) | 10%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 6%(超出部分) |
| 数码电子 | 相机配件 | 15%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 15%(≤ 250 以内) 8%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 家电 | 大家电 | 15%(≤ 50 以内) 5%(超出部分) | 12%(≤ 250 以内) 6%(超出部分) | 4.5%(超出部分) |
| 家电 | 小家电 注:沙特官方表:微波炉 / 取暖器 12%,其余头部品牌 10%、其他品牌 15%;此处取头部品牌档 | 13%(超出部分) | 10%(超出部分) | 6.5%(超出部分) |
| 游戏 | 游戏主机 | 6%(超出部分) | 5%(超出部分) | 3.5%(超出部分) |
| 游戏 | 游戏软件 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 游戏 | 礼品卡 | 5%(超出部分) | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 游戏 | 游戏配件 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 图书音像 | 图书 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 7%(超出部分) |
| 图书音像 | 音乐 | 15%(超出部分) | 15%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 图书音像 | 影像 | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 母婴玩具 | 母婴用品 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 9%(超出部分) |
| 母婴玩具 | 玩具 | 14%(超出部分) | 14%(超出部分) | 13%(超出部分) |
| 宠物 | 宠物家具 | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 8%(≤ 50 以内) 15%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 宠物 | 宠物玩具 | 14%(超出部分) | 14%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 宠物 | 宠物其他(含主粮与用品) | 9%(超出部分) | 15%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 汽车 | 车载影音 | 7%(超出部分) | 7%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 汽车 | 整车 | 5%(超出部分) | 5%(超出部分) | 官方该站点表中无此类型 |
| 汽车 | 轮胎 / 车库设备 注:AE 表标注 2026-01-01 起生效 | 6%(超出部分) | 6%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 汽车 | 其他汽车用品 | 12%(超出部分) | 12%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 其他 | 食品与饮料 | 9%(超出部分) | 9%(超出部分) | 15%(≤ 250 以内) 9%(超出部分) |
| 其他 | 运动户外 注:AE 官方表:户外专项 15%、其他运动 14%;此处取户外档,细分见例外表 | 15%(超出部分) | 14%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 其他 | 文具与办公用品 | 14%(超出部分) | 15%(超出部分) | 11%(超出部分) |
| 其他 | 其他类别 | 14%(超出部分) | 14%(超出部分) | 10%(超出部分) |
| 站点 | VAT | 最低佣金 | 月度仓储 / 立方英尺 | 长期仓储 | 费率生效日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 5% | 1 AED | 1.75 AED | 25 AED(超 365 天) | 2026-09-10 |
| 沙特 | 15% | 1 SAR | 2.75 SAR | 25 SAR(超 365 天) | 2026-09-10 |
| 埃及 | 14% | 官方页未列 | 官方页未列 | 35 EGP(超 180 天) | 2026-02-01 |
出库费在订单首次标记为已送达或 NDR(未送达退货)时按件收取,由尺寸档、重量档与售价是否超过 25 本币共同决定,均不含 VAT。
| 尺寸档 | 重量档 | 售价 ≤ 25 AED | 售价 > 25 AED |
|---|---|---|---|
| 小信封 | 统一费率 | 5.5 AED | 7.5 AED |
| 标准信封 | ≤ 0.1 kg | 6 AED | 8 AED |
| 标准信封 | ≤ 0.25 kg | 6.2 AED | 8.2 AED |
| 标准信封 | ≤ 0.5 kg | 6.5 AED | 8.5 AED |
| 大信封 | 统一费率 | 7 AED | 9 AED |
| 标准包裹 | ≤ 0.25 kg | 7.2 AED | 9.2 AED |
| 标准包裹 | ≤ 0.5 kg | 7.5 AED | 9.5 AED |
| 标准包裹 | ≤ 1.0 kg | 8.5 AED | 10.5 AED |
| 标准包裹 | ≤ 1.5 kg | 9 AED | 11 AED |
| 标准包裹 | ≤ 2.0 kg | 9.5 AED | 11.5 AED |
| 标准包裹 | ≤ 3.0 kg | 10.5 AED | 12.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 1.0 kg | 10.5 AED | 12.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 2.0 kg | 11.5 AED | 13.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 3.0 kg | 12.5 AED | 14.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 4.0 kg | 13.5 AED | 15.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 5.0 kg | 14.5 AED | 16.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 15 kg | 24.5 AED | 26.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 20 kg | 29.5 AED | 31.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 25 kg | 34.5 AED | 36.5 AED |
| 超大包裹 | ≤ 30 kg | 39.5 AED | 41.5 AED |
| 尺寸档 | 重量档 | 售价 ≤ 25 SAR | 售价 > 25 SAR |
|---|---|---|---|
| 小信封 | 统一费率 | 5.5 SAR | 7.5 SAR |
| 标准信封 | ≤ 0.1 kg | 6 SAR | 8 SAR |
| 标准信封 | ≤ 0.25 kg | 6.2 SAR | 8.2 SAR |
| 标准信封 | ≤ 0.5 kg | 6.5 SAR | 8.5 SAR |
| 大信封 | 统一费率 | 7 SAR | 9 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 0.25 kg | 7.2 SAR | 9.2 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 0.5 kg | 7.5 SAR | 9.5 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 1.0 kg | 8 SAR | 10 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 1.5 kg | 8.5 SAR | 11.5 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 2.0 kg | 9 SAR | 12 SAR |
| 标准包裹 | ≤ 3.0 kg | 10 SAR | 13 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 1.0 kg | 10 SAR | 14 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 2.0 kg | 11 SAR | 15 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 3.0 kg | 12 SAR | 16 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 4.0 kg | 13 SAR | 17 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 5.0 kg | 14 SAR | 18 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 15 kg | 24 SAR | 28 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 20 kg | 29 SAR | 33 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 25 kg | 34 SAR | 38 SAR |
| 超大包裹 | ≤ 30 kg | 39 SAR | 43 SAR |
| 尺寸档 | 重量档 | 售价 ≤ 25 EGP | 售价 > 25 EGP |
|---|---|---|---|
| 小信封 | 统一费率 | 19 EGP | undefined EGP |
| 标准信封 | ≤ 0.1 kg | 19 EGP | undefined EGP |
| 标准信封 | ≤ 0.25 kg | 19 EGP | undefined EGP |
| 标准信封 | ≤ 0.5 kg | 20 EGP | undefined EGP |
| 大信封 | 统一费率 | 20.5 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 0.25 kg | 19 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 0.5 kg | 20 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 1.0 kg | 20.5 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 1.5 kg | 21.5 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 2.0 kg | 22 EGP | undefined EGP |
| 标准包裹 | ≤ 3.0 kg | 23 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 1.0 kg | 24.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 2.0 kg | 26.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 3.0 kg | 28.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 4.0 kg | 30.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 5.0 kg | 32.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 15 kg | 52.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 20 kg | 62.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 25 kg | 72.5 EGP | undefined EGP |
| 超大包裹 | ≤ 30 kg | 82.5 EGP | undefined EGP |
| 特超大 | ≤ 1 kg | 26.5 EGP | undefined EGP |
| 特超大 | ≤ 15 kg | 54.5 EGP | undefined EGP |
| 特超大 | ≤ 20 kg | 64.5 EGP | undefined EGP |
| 特超大 | ≤ 25 kg | 74.5 EGP | undefined EGP |
| 特超大 | ≤ 30 kg | 84.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 20 kg | 74.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 21 kg | 76.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 22 kg | 78.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 23 kg | 80.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 24 kg | 82.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 35 kg | 102.5 EGP | undefined EGP |
| 大件 | ≤ 40 kg | 111.5 EGP | undefined EGP |
900 AED,折算实际费率 11.25%。如果按「整单 15%」算会得 1200 AED,多算 300 —— 这就是跨阶梯类目必须分段算的原因。反过来,如果某个类目是「按件换档」写法,就只取一个费率,不做分段累加。
不是。官方的 referral fee 表格里有两种写法,算法完全不同。第一种按段计:「15% for the portion of the total sales price up to 5000 AED,5% for any portion greater than 5000 AED」——只有落在该区间的那部分金额按该档费率算,再把各段相加。以阿联酋手表卖 8000 AED 为例:5000×15% + 3000×5% = 900 AED,既不是 8000×15% = 1200,也不是 8000×5% = 400。第二种按件计:「7.5% for items with a sale price of up to 50 AED,14% for items with a sale price greater than 50 AED」——整件只取一个费率,不看金额落在哪里。两种不要混,具体某个类目属于哪种,以本页表格与你后台账单为准。
官方在费率表开头就写明 All fees are exclusive of VAT(所有费用不含 VAT)。意思是费率表里的百分比本身不含税,结算会在算出的费用上另加对应税率的 VAT:阿联酋 5%、沙特 15%、埃及 14%。所以账单上的佣金比你按费率乘出来的略高,通常是加上了 VAT,而不是费率变了。做定价时如果要严格对齐账单,佣金这一项后面还要再乘一次(1 + VAT 税率)。
阿联酋、沙特、埃及是三份独立的服务合同,同类目费率各写各的。比如香水:阿联酋 14%、沙特 15%、埃及 11.5%;家具在埃及是单一费率,在阿联酋和沙特则是 750 本币上下分段。同一个 SKU 在三个站点定价,佣金率必须分别取,套一个数一定错。另外最低佣金也不同:阿联酋每件最低 1 AED,埃及官方页面没有列出最低值。
三个原因。一是品牌与 PST 例外:官方把品牌专属费率放在单独的 Excel 例外表里(阿联酋与沙特共用一份、埃及一份),本页只收了通用表,所以品牌卖家实际扣点可能低于此处数值。二是履约模式:这张表是 FBN 模式下的费率,FBP 自发货是另一套表,同站点同类目数值不同(例如埃及个护 FBN 11.5%、FBP 13.5%),本页不提供 FBP 档。三是时效:每条费率都带生效日,官方一年调整数次,用之前先看本页标注的生效日,与后台账单对不上时以 Seller Lab 的明细为准。
会,通常在生效前通过 Seller Lab 公告与邮件通知,并给出新旧费率对照。但公告容易被淹没在通知流里,所以本页每条费率都标了生效日——养成「用之前先看生效日」的习惯,比事后对账省事。
看官方原文的介词:写「for the portion of the total sales price」的是按段,只有落在那区间的那部分按该费率;写「for items with a sale price of」的是按件,整件只取一个费率。中文看就是「超出部分按 X%」对比「售价超过 X 则统一按 Y%」。两者在阈值以下结果一样,跨过阈值才分岔。
不能忽略最低佣金。阿联酋规定每件最低 1 AED——如果按费率算出来不足 1 AED,会按 1 AED 收。单价 5 AED 的配件按 7.5% 算只有 0.375 AED,实收就是 1 AED,实际费率变成 20%。低价商品定价时要把这条算进去。
看履约方式:货进 noon 仓走 FBN、用本页表;自己从国内发货走 NGS,NGS 不抽佣金(卖家报 Transfer Price,noon 全额回款),本页的费率对它完全不适用。这点最容易搞错——有人拿 FBN 的 15% 去算 NGS 的利润,结果凭空少算一大块收入。
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| 选品分析 | 采集三个站点在售数据,看价格分布与需求三档 |
| 利润测算 | 佣金、履约费、VAT、退货,一次算清每单净利 |
| 反推定价 | 定好加价率(赚成本几倍),倒推该标多少 |
| VAT 反算 | 含税价 ⇄ 不含税价,三国税率一键切 |
| 佣金与费率库 | 官方费率表三站点收录,含价格阶梯与出库费 |
| 汇率换算 | AED / SAR / EGP 与人民币互算 |
| 体积重换算 | 长宽高算出计费重,判断落哪个重量档 |
| 头程分摊 | 整批运费摊到单件,算出真实到岸价 |
| HS 编码校验 | 查位数对不对,逐段说明每一位代表什么 |
| 进口关税估算 | 关税、VAT、服务费,算成单件落地成本 |
| 标题规范检查 | 字符、符号、堆砌词,逐项标出来 |
| 违禁词自检 | 上架前筛一遍会被下架的词 |
| SKU 变体矩阵 | 颜色 × 尺码批量生成合规 SKU |
本页费率与规则整理自 Noon 官方卖家帮助中心的 FBN 服务附件,最近一次核对 2026-10-23,费率生效日见各站点标注;官方后续调整以 Seller Lab 与官方页面为准。工具全部免费、无需登录,计算在你的浏览器本地完成。