Noon 笔记本电脑和显示器 Seller SKU 内容规范:标题、图片、卖点怎么写
这篇讲的是 Noon 平台上笔记本电脑、台式机和显示器这三类目,卖家货号(Seller Stock Keeping Unit)的内容该怎么填。从标题结构、图片上传到产品卖点和属性表,一步步说清楚。做 3C 类目的卖家建议收藏,上架前对着检查一遍。
笔记本电脑和显示器的卖家货号内容规范
想让买家一眼看懂你的产品,就得按下面这个结构来写内容。可以从这几步开始:
- 写标题。
- 传图片。
- 填产品卖点和属性。
几个要点:
- 文字要精准。
- 图片要高清。
- 别重复内容或图片。
- 把产品的独特卖点突出出来。
记住,这是你跟买家沟通的唯一渠道,好好利用。
标题规范
标题是商品上架(Listing)里最显眼、最重要的部分之一,也是决定买家体验好不好的一大关键。一个具体、准确的标题能给 listing 带来有价值的流量;反过来,标题结构乱七八糟,买家的购买体验就会打折扣。
更多信息,点这里
| 注意事项 | 格式逻辑 | |
|---|---|---|
| 笔记本电脑 | - 写型号名称/编号 - 写屏幕尺寸 - 写处理器/版本 - 写内存(RAM) - 写硬盘容量 - 写显存/显卡类型 - 写版本 - 写键盘版本 | 型号名称/编号 + 屏幕尺寸 + 处理器 + 内存容量 + 硬盘容量 + 显卡信息 + 版本 + 键盘版本 |
| 台式机 | - 写型号名称/编号 - 写处理器/版本 - 写内存(RAM) - 写硬盘容量 - 写显存/显卡类型 - 写键盘版本(如果是一体机) | 型号名称/编号 + 处理器 + 内存容量 + 硬盘容量 + 显卡信息 + 版本 + 键盘版本(如果是一体机) |
| 显示器 | - 写型号编号 - 写屏幕尺寸 - 写分辨率类型 - 写显示类型 - 写显示技术 - 写刷新率 - 写响应时间 - 写自适应同步(AMD、Nvidia 等) - 写接口(HDMI、DP 等) | 型号编号 + 屏幕尺寸 + 显示类型 + 显示技术 + 分辨率类型 + 刷新率 + 响应时间 + 自适应同步 + 接口 |
图片是影响买家购买决策的最大因素之一。好图片能让买家还没看产品信息,就能轻松评估产品。所以强烈建议每个产品至少传 3 张高清图,展示不同角度、尺寸、质感等,方便买家看懂产品。
更多信息,请查看卖家货号标题规范。
- 所有图片必须白底。
- 每个 SKU 至少 4 张图。
- 图片要高清。
详细说明如下:
| 产品 | 图 1 | 图 2 | 图 3 | 图 4 |
| 笔记本电脑 a. 正面 b. 背面 c. 侧面 d. 其他角度 | ||||
| 台式机 a. 正面 b. 背面 c. 侧面 d. 其他角度 | ||||
| 显示器 a. 正面 b. 背面 c. 侧面 d. 其他角度 |
产品卖点(Feature Bullets,也叫产品亮点)是你能详细描述产品卖点的重要板块之一。如果有重要信息因为某些原因没法写进属性里,就必须放进任意一条亮点里。它是商品页的重要元素,能把关键信息凸显出来,让买家更容易做购买决定。所以建议每个产品写 5 条产品卖点,确保聚焦产品的核心 USP。
更多信息,请查看卖家货号标题规范。
| 卖点——每个产品至少 4 条 | |||||
| 亮点:至少 4 条产品卖点,详细说明产品的重要功能 | |||||
| 示例: - 性能有保障:搭载最高第 10 代 Intel Core i7 处理器,打游戏、直播、看视频都流畅不卡顿。 - 散热到位:G5 15 游戏本配双风扇散热系统,能分散热量,高强度游戏时系统依然响应快、温度低。 - 沉浸式显卡:可选配最高 NVIDIA GeForce GTX1650 独立显卡,更高画质设置下也能享受清晰细节和流畅画面。 - 音效生动:双扬声器配 Nahimic 3D 音效,让玩家听清每一个战术细节。 |
笔记本电脑
| 需要填写的属性 |
|---|
| 型号名称/编号 |
| 颜色名称(用准确的颜色名,比如 Jet Black)和颜色系列 |
| 内存容量 |
| 硬盘容量 |
| 处理器类型/处理器版本/处理器代数/处理器速度 |
| 屏幕尺寸 |
| 显存/显卡 |
| 操作系统/操作系统版本 |
| 显示类型/显示分辨率类型 |
| HDMI 接口数量 |
| USB 接口数量 |
| SD 卡槽 |
| 键盘版本 |
台式机
| 需要填写的属性 |
|---|
| 型号名称/编号 |
| 颜色名称(用准确的颜色名,比如 Jet Black)和颜色系列 |
| 内存容量 |
| 硬盘容量 |
| 处理器类型/处理器版本/处理器代数/处理器速度 |
| 显存/显卡 |
| 操作系统/操作系统版本 |
| 显示类型/显示分辨率类型 |
| HDMI 接口数量 |
| USB 接口数量 |
| SD 卡槽 |
| 键盘版本(如果产品是一体机则适用) |
显示器
| 需要填写的属性 |
|---|
| 型号名称/编号 |
| 颜色名称(用准确的颜色名,比如 Jet Black)和颜色系列 |
| 屏幕尺寸 |
| 显示类型(IPS、VA、TN 等) |
| 显示技术(LED、LCD 等) |
| 分辨率类型(Full HD、Ultra HD 等) |
| 刷新率 |
| 响应时间 |
| 自适应同步(AMD Free Sync、Nvidia G-Sync 等) |
| 接口(HDMI、DisplayPort、USB-C 等) |
属性表:笔记本电脑 _ 台式机
| 模板 | 必填字段 | 选填 | 下拉选项 |
| 笔记本电脑 _ 台式机 | Family | Usage Type | Family |
| Product Type | HDD Rotation | Product Type | |
| Product Subtype | HDD Rotation Unit | Product Subtype | |
| What's In The Box | Screen Features | Country of Origin | |
| GTIN | Pixels Per Inch | Color Family | |
| Partner SKU Unique | Camera Type | Keyboard Language | |
| Brand | Primary Camera Resolution | Item Condition | |
| Product Title | Primary Camera Resolution Unit | Grade | |
| Country of Origin | Secondary Camera Resolution | Screen Size Unit | |
| Model Year | Secondary Camera Resolution Unit | RAM Size Unit | |
| Model Name | Battery Type | RAM Type | |
| Model Number | Battery Size | Internal Memory Unit | |
| Color Name | Battery Size Unit | Storage Type | |
| Color Family | Wireless | Processor Brand | |
| Keyboard Language | Audio Jack | Processor Type | |
| Item Condition | Connection Type | Processor Generation | |
| Grade | Adobe Flash Compatible | Number of Cores | |
| Screen Size | SIM Type | Processor Speed Unit | |
| Screen Size Unit | Long Description | Graphic Memory Unit | |
| RAM Size | Feature 4 | Graphics Card | |
| RAM Size Unit | Feature 5 | Graphic Type | |
| RAM Type | Feature Bullet 4 | Operating System | |
| Internal Memory | Feature Bullet 5 | Operating System Version | |
| Internal Memory Unit | Product Length | Display Type | |
| Storage Type | Product Length Unit | Display Resolution | |
| Processor Brand | Product Height | Display Resolution Type | |
| Processor Type | Product Height Unit | Average Battery Life | |
| Processor Generation | Product Width/Depth | HDMI Output | |
| Number of Cores | Product Width/Depth Unit | SD Card Slot | |
| Processor Version | Product Weight | Feature 1 | |
| Processor Speed | Product Weight Unit | Feature 2 | |
| Processor Speed Unit | Image URL 4 | Feature 3 | |
| Graphic Memory | Image URL 5 | ||
| Graphic Memory Unit | Image URL 6 | ||
| Graphics Card | Image URL 7 | ||
| Graphics Card Version | Monitor response time | ||
| Graphic Type | Refresh Rates | ||
| Operating System | |||
| Operating System Version | |||
| Display Type | |||
| Display Resolution | |||
| Display Resolution Type | |||
| Average Battery Life | |||
| Number of HDMI Ports | |||
| HDMI Output | |||
| Number of USB Ports | |||
| SD Card Slot | |||
| Feature 1 | |||
| Feature 2 | |||
| Feature 3 | |||
| Feature Bullet 1 | |||
| Feature Bullet 2 | |||
| Feature Bullet 3 | |||
| Image URL 1 | |||
| Image URL 2 | |||
| Image URL 3 |
属性表:显示器
| 模板 | 必填字段 | 选填 | 下拉选项 |
| 显示器 | Family | Brand Compatibility | Family |
| Product Type | Country of Origin | Product Type | |
| Product Subtype | Long Description | Product Subtype | |
| Brand | Feature Bullet 4 | Item Condition | |
| Partner SKU Unique | Feature Bullet 5 | Grade | |
| GTIN | Image URL 4 | Color Family | |
| Item Condition | Image URL 5 | Feature 1 | |
| Grade | Image URL 6 | Feature 2 | |
| Product Title | Image URL 7 | Feature 3 | |
| Model Number | Feature 4 | Usage Type | |
| Model Name | Feature 5 | Display Type | |
| Color Name | Connection Type | Display Resolution | |
| Color Family | Screen Features | Display Resolution Type | |
| Feature Bullet 1 | Product Length | Display Technology | |
| Feature Bullet 2 | Product Length Unit | Refresh Rates | |
| Feature Bullet 3 | Product Height | Monitor response time | |
| Image URL 1 | Product Height Unit | Adaptive Sync Technology | |
| Image URL 2 | Product Width/Depth | Monitor Screen Size Unit | |
| Image URL 3 | Product Width/Depth Unit | ||
| Feature 1 | Product Weight | ||
| Feature 2 | Product Weight Unit | ||
| Feature 3 | Set Includes | ||
| Usage Type | Wattage | ||
| Display Type | Wattage Unit | ||
| Display Resolution | What's In The Box | ||
| Display Resolution Type | |||
| Display Technology | |||
| Refresh Rates | |||
| Monitor response time | |||
| Adaptive Sync Technology | |||
| Number of HDMI Ports | |||
| Number of USB-C Ports | |||
| Number of Thunderbolt Ports | |||
| Number of VGA Ports | |||
| Number of Display Ports | |||
| Number of USB Ports | |||
| Monitor Screen Size | |||
| Monitor Screen Size Unit |
用骆驼掌柜省掉这一步的手工活
推送前会先做必填项校验,缺项不提交。
了解骆驼掌柜