Noon 对账单明细报表怎么看?费用明细、字段含义和下载方法(Statement Detail Report)
这篇讲的是 Noon 卖家后台的对账单明细报表(Statement Detail Report),教你怎么下载、怎么看懂里面每一列字段,以及各项费用(佣金、FBN 出库费、仓储费、罚款等)分别是什么意思。如果你在核对回款、查某笔订单被扣了什么钱,这篇能帮你逐项对清楚。
Noon 对账单明细报表(Statement Detail Report)
对账单明细报表(Statement Detail Report)把一份对账单里的费用和回款做了简明汇总,并且细化到商品(item)级别和货件/AWB 级别,逐条列出费用明细。
注意:对账单明细报表只适用于在 Noon 商城上架并售出的商品,不包含 Noon 其他子公司(比如 Sivvi、Noon Grocery 等)的订单回款明细。
怎么打开对账单明细报表?
对账单明细报表在卖家后台(Seller Lab)里就能看,有两种下载方式,如下所示:
1. 费用与回款(Payments and Fees)标签页:
想直接从卖家后台的费用与回款标签页下载对账单明细报表,按下面几步操作就行:
- 点击 Payments and Fees,然后选择 Statements。

- 进入对账单页面后,点击 Download 按钮,就能下载所选日期区间的对账单报表。

看懂对账单明细报表
对账单明细报表里有很多列,分别对应一笔销售的不同信息。搞清楚每一列,才能把费用和回款看得明明白白。下面简单说说各列的含义。
注意:本报表中提到的所有费用金额均不含增值税(Value Added Tax)。
| 列名/字段 | 含义 |
|---|---|
| id_partner | 区分不同卖家的唯一标识(数字编号)。 |
| statement_date | 对账单生成的日期 |
| statement_nr | 区分不同对账单的唯一对账单编号 |
| marketplace | 商品售出所在的业务平台(Noon 商城) |
| order_nr | 唯一订单标识,可用来在各报表之间关联同一笔销售(同一笔支付交易涉及的所有商品共用此编号) |
| item_nr | 唯一的商品级标识编号,可用来在各报表之间关联某个商品的销售 |
| awb_nr | 货件参考编号,可用来关联针对某次订单履约创建的包裹 |
| reference number | 与「fee_name」列中所列费用关联的唯一标识 |
| SKU | 你售出该商品所对应的 Noon SKU 编号。 |
| partner_sku | 你在卖家后台(Seller Lab)上传的唯一 SKU 编号。 |
| fee_name | 已生成对账单中包含的各类费用名称。 |
| item_status | 商品当前状态。 |
| ordered_date | 订单成功下单的日期。 |
| shipped_date | 货件备好、可以发出的日期。 |
| delivered_date | 商品送达买家的日期。 |
| returned_date | 商品从买家退回 Noon 仓库的日期。 |
| currency_code | 销售币种。根据销售国家不同,你会分别收到以阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔或埃及镑计价的对账单 |
| net_proceeds | 已送达商品的发票价格。 |
| referral_fee | Noon 对这笔销售收取的佣金。 |
| fbn_outbound_fee | 从 Noon 履约服务(FBN)仓库发出的商品所产生的履约费。 |
| Noon_markup | 因改用其他履约方式而对商品价格做的任何调整。 |
| Noon_promo | Noon 赞助的营销/促销活动的赔付。 |
| shipping_fee | 向买家收取、再赔付给卖家的运费。 |
| other_amounts | 本表中未列出的其他费用类型的支付或扣款金额。 |
| total_payment | 某笔销售/费用可回款的总额 |
各项费用的定义
下表汇总了每笔销售可能产生的所有费用,并说明了费用是在哪个层级收取的,方便你理解。
| 费用名称 | 收取层级 | 含义 |
|---|---|---|
| Referral fee(佣金) | 商品级 | 根据商品类目、品牌(Brand)和业务模式收取的佣金。佣金会因运营国家不同而不同。 |
| FBN outbound fee(FBN 出库费) | 商品级 | 从 Noon 履约服务(FBN)仓库发出的商品所收取的订单履约费 |
| Directship outbound fee(直邮出库费) | 每货件 | 从卖家自发货(FBP)仓库发出的商品所收取的物流费 |
| Monthly storage fee(月度仓储费) | SKU/ Pbarcode | 对存放在 Noon 仓库的每件商品按月收取的服务费。费用根据商品尺寸和存储天数计算。 |
| Long-term storage fee(长期仓储费) | SKU/ Pbarcode | 对在 Noon 仓库存储超过 365 天的每件商品收取的服务费。库龄从 SKU 入库 Noon 仓库之日起算。 |
| Weight Handling fee(重量处理费) | 商品级 | 对超大件(非分拣、非大件)商品在 FBN 出库费之外额外收取的履约费。此费用现已不再收取。 |
| Inventory removal fee(库存移除费) | 商品级 | 对从 Noon 仓库库存中移除的每件商品收取的费用。费用按体积重/实重(取较高者)计算。库存移除费怎么算,点这里看详情。 |
| Damaged returns fee(退货损坏费) | 商品级 | 针对退货商品发生的任何损坏向卖家支付的赔偿。 |
| Shipping fee(运费) | 订单级 | 对卖家自发货(FBP)已送达商品,向买家收取的运费的赔付 |
| Noon Promo(Noon 促销) | 商品级 | 针对 Noon 开展的任何促销活动所做的费用调整 |
| VAT Payable(应付增值税) | 费用级 | Noon 收取的每项服务费对应的应缴税款 |
| Noon Markup(Noon 加价) | 商品级 | 订单由原卖家以外的其他合作方履约时,对商品价格做的任何差额调整 |
| Noon Penalty(Noon 罚款) | 商品级 | 向卖家支付的赔偿。 |
| Cancellation fees (CNCL)(取消费) | 商品级 | 对卖家主动取消订单(比如缺货)所收取的商品级罚款 |
| Warranty (WNTY)(保修) | 商品级 | 对买家保修索赔未履约所收取的商品级罚款 |
| Alternate Seller Fulfillment Fee (ALTF)(替代卖家履约费) | 商品级 | 对未履约订单、由其他卖家代为履约的原卖家收取的商品级罚款 |
| Retention Penalty Fee (RETP)(留存罚款) | 商品级 | 在卖家有过错的情况下,为追回我们已就买家投诉支付的赔偿而向卖家收取的商品级罚款 |
| Miscellaneous fees (MISC)(杂项费用) | 店铺级 | 对卖家收取的其他任何类型的罚款 |
| Non-Saleable Item Storage Fee(不可售商品仓储费) | SKU | 对存放在 Noon 场地超过 30 天的不可售库存收取的仓储费。费用根据商品尺寸和超出最初 30 天后的存储天数计算。(自 2023 年 8 月 1 日起生效) |
| VAT payable(应付增值税) | 费用级 | 对账单中收取的各项费用应缴的增值税金额 |
| Advertising Fee(广告费) | 卖家级 | 根据协议条款与条件,约定用于在平台上投放卖家商品广告的广告支出 |
用骆驼掌柜把重复的环节集中到一处
结算数据与商品、订单保持一致才好对账,{品牌}里的商品与价格是同一份数据。
了解骆驼掌柜